

產品概述

| 品牌 | 達宏美拓 | |||||||||||||
| 型號 | AR-140SC | |||||||||||||
| 細分型號 | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
| 容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
| lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
| 單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
| 位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
| 試驗機級別 | 1級 | |||||||||||||
| 有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||||||
| 力值精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||||||
| 力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
| 位移分解度 | 0.001mm | |||||||||||||
| 位移精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||||||
| 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
| 變形示值精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||||||
| 大變形測量范圍 | 1000mm(選購) | |||||||||||||
| 大變形分辨力 | 0.01mm(選購) | |||||||||||||
| 大變形示值誤差極限 | 示值的±1%以內(選購) | |||||||||||||
| 最大試驗速度 | 500mm/min;選購最大1000mm/min | |||||||||||||
| 最小試驗速度 | 0.1mm/min | |||||||||||||
| 速度精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||||||
| 橫梁行程 | 標準 | 無夾具試驗行程:1330mm;有夾具試驗行程:800mm | ||||||||||||
| 測量高度 | ||||||||||||||
| 有效寬度 | 標準 | 420mm | ||||||||||||
| 選購 | 650mm; 細分型號后綴帶W | |||||||||||||
| 夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||||||
| 返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||||||
| 停機方式 | 1、最大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||||||
| 安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||||||
| 超載保護 | 超過最大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||||||
| 附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數據線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||||||
| 選購配件 | 工具收納柜;防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形引伸計 | |||||||||||||
| 電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
| 主機尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:750mm*500mm*1650mm / 約165KG | |||||||||||||
| 含工具柜機型:長L*寬W*高H:750mm*500mm*2050mm / 約185KG | ||||||||||||||
| 包裝尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:850mm*600mm*1800mm / 約200KG | |||||||||||||
| 含工具柜機型:長L*寬W*高H:850mm*600mm*2250mm / 約210KG | ||||||||||||||
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news