

產品概述



| 主要技術參數 | ||
| 品牌 | 達宏美拓 | |
| 型號 | AR-3682M-BA | AR-3682MV-BA |
| 砝碼加載方式 | 人工搬運 | 人工搬運 |
| 顯示方式 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
| 測量結果 | 質量 | 質量與體積 |
| MFR | MFR與MVR | |
| 切料方式 | 手動/自動一體 | |
| 出料口直徑 | Φ2.095±0.005毫米,出料口長度:8.000±0.025毫米 | |
| 裝料筒直徑 | Φ9.550±0.007毫米,裝料筒長度:152± 0.025毫米 | |
| 活塞桿頭直徑 | Φ9.474±0.007毫米,活塞桿頭長度:6.350±0.100毫米 | |
| 試驗負荷/精度 | 325-21600g不連續,共8級全套砝碼;精度≤±0.5% | |
| 溫度控制范圍 | 50~400℃ | |
| 溫度控制分辨力 | 0.1℃ | |
| 恒溫精度 | ±0.5℃ | |
| 溫度均勻度 | ±1℃ | |
| 位移分辨率/精度 | 0.001mm/0.01mm(針對體積法MVR) | |
| 溫度恢復時間 | ≤4min | |
| 計時范圍 | 0~6000s | |
| 計時分辨率/精度 | 0.001s/0.01s | |
| 倒數時間設定 | 可自由設定(300s/240s) | |
| 自動切割裝置 | 設定間隔時間(1~1000s任意設定),自動完成切割 | |
| 測定范圍 | MFR:0.1~100g/10 min | MFR:0.1~100g/10 min MVR:0.1~3500cm³/10 min |
| 報告方式 | 打印輸出 | 打印輸出 |
| 凈重/毛重 | 約40KG/60KG | 約40.2KG/60.2KG |
| 電源電壓/功率 | AC220V/50Hz 或AC110/60Hz; 500W;(依使用國別選擇不同的電源電壓) | |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news